Description
| DEFENCEPORT MPA DETALLES TÉCNICOS – DEFENCEPORT MFPA 1 Black |
| GAUGE | 12 GA |
| SISTEMA DE CARGA | Magazine FED – Acción de Bomba |
| CÁMARA | 3″ / 76 mm |
| RECEPTOR | T6-7075 Aluminio endurecido |
| ACABADO DEL RECEPTOR | 1. Anodizado |
| MATERIAL DEL BARRIL | 4140 Acero |
| OPCIONES DE CAPACIDAD | 5+1 / 10+1 |
| OPCIONES | 1. Sintética |
| CHOQUE | Choke móvil |
| OPCIONES DE LONGITUD DEL BARRIL | 33cm / 13″ 51cm / 20″ 61cm / 24″ 66cm / 26″ 71cm / 28″ |
| PESO MEDIO | 2700gr (Variable debido a las a las opciones de cañón) |



